Contenido
Modelos | Cilindrada | Peso |
---|---|---|
Harley-Davidson Road Glide Special | 1.868 cc | 371 kg |
Indian Challenger Limited | 1.768 cc | 365 kg |
Honda GL 1800 Goldwing DCT 2021 | 1.833 cc | 365 kg |
Indian Springfield | 1.890 cc | 364 kg |
¿Cuánto pesa en promedio una moto?
Las motocicletas estándar son motocicletas que no están especializadas para una función específica, por lo que tienen prestaciones modestas en todos los aspectos, pero muy versátiles. Tienen un peso bajo (200 kg o menos), con capacidad de carga media o baja (menor a 250 kg con todo y piloto).
¿Cuáles son las motos con más torque?
Ver galería completa » Yamaha YZF-R1 2020 (61 fotos)
Moto | Potencia | Par motor |
---|---|---|
Ducati Panigale V4 | 214 CV a 13.000 rpm | 124,0 Nm a 10.000 rpm |
Honda CBR1000RR-R SP Fireblade | 214,6 CV a 14.500 rpm | 113 Nm a 12.500 rpm |
Kawasaki Z H2 | 200 CV | N.D. |
KTM 1290 Super Duke R | 180 CV a 9.500 rpm | 140 Nm a 8.000 rpm |
¿Cuánto pesa una moto 1200cc?
Ficha técnica de la Harley-Davidson Sportster 1200 Custom
Longitud | 2225 mm |
---|---|
Capacidad de depósito de gasolina | 17 l |
Capacidad de aceite | 2,6 l |
Peso en seco | 255 kg |
Peso en orden de marcha | 268 kg |
¿Cuánto pesa una moto de 150cc?
CG 150
Honda CG 150 Titan | |
---|---|
Datos generales | |
Altura al piso | 175 mm |
Peso a punto | 133,2 kg |
Peso seco | 118 kg |
¿Cuál es el peso promedio de una nevera?
Especificaciones
Altura | 1752,6 mm |
---|---|
Profundidad con puerta abierta | 124,5 cm |
Peso del paquete | 136,1 kg |
Profundidad | 787,4 mm |
Peso | 132,9 kg |
¿Cuál es la moto con más caballos?
Las motos más potentes
Modelos | Cilindrada | Potencia |
---|---|---|
BMW S 1000 RR | 999 cc | 207 CV |
Kawasaki ZX-10 RR 2021 | 998 cc | 204 CV |
Suzuki GSX-R1000 R | 1.000 cc | 202 CV |
Kawasaki Z H2 SE | 998 cc | 200 CV |